1.52億枚 DYDX 將於12月1日解鎖,佔流通供應量的84.41%:
11 月 27 日 22 時,Yield Guild Games 將解鎖 1669 萬枚 YGG(約 634 萬美元),佔流通供應量的 5.84%;
11 月 28 日 8 時,SingularityNET 將解鎖 939 萬枚 $AGIX (約 291 萬美元),佔流通供應量的 0.76%;
11 月 28 日 23 時,dYdX 將解鎖 216 萬枚 $DYDX (約 742 萬美元),佔流通供應量的 1.2%;
值得注意的是,根據今年 1 月修改的提案內容,dYdX 將於今年 12 月 1 日解鎖 1.52 億枚 DYDX(約 5.18 億美元),主要包括投資者、創始人、顧問及員工的份額,佔流通供應量的 84.41%。
11 月 29 日 8 時,Nym 將解鎖 2500 萬枚 $NYM (約 391 萬美元),佔流通供應量的 4.1%;
11 月 29 日 12:59 時,Sui 將开始連續 30 天每日解鎖 90 萬枚 $SUI (總計約 1711 萬美元);
11 月 30 日 12 時,Optimisim 將解鎖 2416 萬枚 OP (約 4373 萬美元),佔流通供應量的 2.74%;
12 月 1 日 8 時,Immutable 將开始連續 28 天每日解鎖 122 萬枚 $IMX (總計約 4650 萬美元);
12 月 1 日 8 時,Maverick Protocol 將开始連續 183 天每日解鎖 28.79 萬枚 MAV (總計約 1589 萬美元);
12 月 1 日 15 時,AcalaOptimisim 將解鎖 2743 萬枚 ACA (約 162 萬美元),佔流通供應量的 3.31%;
12 月 1 日 20 時,1inch 將解鎖 9874 萬枚 $1INCH (約 3508 萬美元),佔流通供應量的 9.48%
在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子,大家就能抱團取暖,保持洞察力。如果只是你一個人,四顧茫然,發現一個人都沒有,想在這個行業裏面堅持下來其實是很難的。 想抱團取暖,或者有疑惑的,歡迎加入我們——公棕hao:罐罐說幣 VX : 3379276514
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。